Цвет:
Розовый
Объем памяти:
256Gb
В корзину
Рассчитать доставку
Получить в
Набережных Челнах
и области
Яндекс.Доставка
СДЭК
Курьером послезавтра, 28.12
Забрать в одном из
74
магазинов
Товар предоставляет наш партнер ИП Михалев А.В., ИНН 165055220608.
По вопросам отмены заказа и оформления возврата денежных средств обращаться через форму - форма претензий у нас на сайте
По вопросам отмены заказа и оформления возврата денежных средств обращаться через форму - форма претензий у нас на сайте
Дисплей
Тип матрицы экрана | Dynamic AMOLED 2X |
Сенсорный экран | Да |
Количество цветов экрана | 16 млн. |
Тип сенсорного экрана | емкостный |
Диагональ экрана | 6.7 " |
Разрешение экрана | 2640 x 1080 |
Плотность точек | 425 ppi |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Система
Платформа | Android |
Процессор
Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 |
Количество ядер | 8 |
Максимальная частота процессора | 3.18 ГГц |
Камера
Камера | Да, двойная |
Разрешение основной камеры | 12 Мп |
Разрешение второй основной камеры | 12 Мп |
Диафрагма основной камеры | F/1.8 |
Диафрагма второй камеры | F/2.2 |
Фронтальная камера | Да |
Разрешение фронтальной камеры | 10 Мп |
Диафрагма фронтальной камеры | F/2.4 |
Запись видеоклипов | Да |
Разрешение видеосъемки основной камеры (макс) | 3840 x 2160 (UltraHD, 4K) |
Частота кадров при видеосъемке | 4K - 60, FullHD - 240, HD - 960 |
Цифровой Zoom при фотосъемке | 10 |
Встроенная вспышка | Да |
Тип вспышки | Светодиодная |
Функции камеры | Автофокусировка, Замедленная съемка, Оптическая стабилизация, Съемка в условиях недостаточной освещенности |
Память
Объем встроенной памяти | 256 Гб |
Объем оперативной памяти | 8 Гб |
Слот для карты памяти | Нет |
Мультимедиа
Поддержка звуковых форматов | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, FLAC, IMY, M4A, MID, MIDI, MP3, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Поддержка видео форматов | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Звук
Стереозвук | Да |
Датчики
Основные датчики | Датчик ориентации дисплея, Датчик освещённости, Датчик отпечатка пальцев, Датчик приближения |
Дополнительные датчики | Акселерометр, Барометр, Геомагнетический датчик, Гироскоп, Датчик Холла |
Связь
Стандарты сотовой связи | 2G, 3G, 4G LTE, 5G, GSM |
VoLTE | Да |
Диапазоны GSM | 1800, 1900, 850, 900 |
Диапазоны 3G (UMTS) | 1900, 2100, 850, 900, AWS |
Диапазоны LTE | B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B18(800), B19(800), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B32(1500), B66(AWS-3) |
Интернет | 4G LTE, 5G, EDGE, GPRS, WCDMA |
Количество SIM-карт | 1 |
Тип SIM-карты | eSIM, nano |
Соединение
Беспроводное соединение | Bluetooth, NFC, Wi-Fi |
Wi-Fi | 802.11b, 1024-QAM, 2.4 ГГц / 5 ГГц, 802.11a, 802.11ac, 802.11ax, 802.11g, 802.11n, HE160, MIMO |
Wi-Fi Direct | Да |
Bluetooth | 5.2 |
Проводное соединение | USB 2.0, USB OTG, USB Type-C |
Разъем для наушников | USB Type-C |
Синхронизация с компьютером | Да |
Навигация
Навигация | BDS, GALILEO, GPS, QZSS, ГЛОНАСС |
Корпус
Материал | Алюминий |
Высота | 165.2 мм |
Ширина | 71.9 мм |
Толщина | 6.9 мм |
Вес | 187 г |
Защита от пыли | Да |
Защита от влаги | Да |
Стандарт защиты | IPX8 |
Питание
Аккумулятор | Несъемный |
Емкость аккумулятора | 3700 mAh |
Время работы в интернете через Wi-Fi до: | 16 ч |
Время в режиме разговора в сети 4G до: | 34 ч |
Время работы в интернете в сети 4G до: | 16 ч |
Время работы в режиме прослушивания музыки до | 56 ч |
Время работы в режиме просмотра видео до: | 19 ч |
Функции зарядки и энергопотребления | Быстрая зарядка |
Цвет
|
Розовый |
Объем Памяти
|
256Gb |
Серия
|
Samsung Galaxy Z Flip 4 8+ 256Gb Pink Gold 5G |